Einsätze
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||
| 1. | 05.01.12 | 08:40 | Baum auf Fahrbahn | Pitzling | St 2124 |
| 2. | 18.01.12 | 08:00 | Brand LKW-Reifen | Eichendorf | Pfarrkirchener Str. |
| 3. | 19.01.12 | 11:07 | Baum auf Fahrbahn | Ölling | St 2124 |
| Februar | |||||
| 4. | 04.02.12 | 10:15 | Brand Saustall | Burg | |
| März | |||||
| April | |||||
| Mai | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| August | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Dezember | |||||
