Löschgruppe 2004
73. Löschgruppe

| Position | Name | Stufe |
|---|---|---|
| GF | Stübinger Alexander | 6 |
| MA | Bauer Franz | 4 |
| ME | Dorfmeister Dennis | 2 |
| ATF | Apfelböck Rudi | 5 |
| ATM | Jungbauer Walter | 4 |
| WTF | Huber Thomas | 2 |
| WTM | Bauer Thomas | 4 |
| STF | Held Daniel | 1 |
| STM | Harlander Karl | 4 |
74. Löschgruppe

| Position | Name | Stufe |
|---|---|---|
| GF | Stübinger Alexander | Ergänzer |
| MA | Bauer Franz | Ergänzer |
| ME | Schindlmeier Heiko | 4 |
| ATF | Nirschl Roman | 3 |
| ATM | Stinglhammer Herbert | 5 |
| WTF | Wetenthanner Peter | 3 |
| WTM | Waldherr Marco | 4 |
| STF | Roidt Kai | 1 |
| STM | Lindinger Mario | 3 |
