THL Gruppe 2001
12. THL Guppe

| Position | Name | Stufe |
|---|---|---|
| GF | Eder Franz | 4 |
| MA | Harlander Willhelm | 4 |
| ME | Bauer Franz | 3 |
| ATF | Thalhammer Andreas (FF Adldorf) | 2 |
| ATM | Nirschl Roman | 2 |
| WTF | Frank Stefan | 3 |
| WTM | Waldherr Edmund (FF Dornach) | 3 |
| STF | Wimberger Thomas (FF Adldorf) | 4 |
| STM | Forster Gerhard (FF Adldorf) | 4 |
13. THL Gruppe

| Position | Name | Stufe |
|---|---|---|
| GF | Eder Franz | Ergänzer |
| MA | Schindlmeier Wolfgang | 1 |
| ME | Zinner Walter (FF Adldorf) | 1 |
| ATF | Reimann Thomas | 1 |
| ATM | Schadenfroh Max | 1 |
| WTF | Schindlmeier Heiko | 1 |
| WTM | Frank Stefan | Ergänzer |
| STF | Bauer Thomas | 1 |
| STM | Waldherr Marco | 1 |
14. THL Gruppe

| Position | Name | Stufe |
|---|---|---|
| GF | Schraufnagl Max (KBM) | 3 |
| MA | Roidt Manfred | 4 |
| ME | Franz Busch | Ergänzer |
| ATF | Nadler Hans-Peter | 4 |
| ATM | Kronschnabl Christian | 2 |
| WTF | Greiner Christian (FF Prunn) | 3 |
| WTM | Schöckl Günter (FF Exing) | 4 |
| STF | Jungbauer Walter | 2 |
| STM | Dorfmeister Manfred | 3 |
15. THL Gruppe

| Position | Name | Stufe |
|---|---|---|
| GF | Wandinger Hans-Peter | 4 |
| MA | Roidt Manfred | Ergänzer |
| ME | Frank Stefan | Ergänzer |
| ATF | Busch Franz | Ergänzer |
| ATM | Schraufnagl Franz | 2 |
| WTF | Harlander Karl | 2 |
| WTM | Greiner Christian | Ergänzer |
| STF | Stübinger Alexander | 4 |
| STM | Nadler Hans-Peter | Ergänzer |
