THL Gruppe 2005
19. THL Gruppe

| Position | Name | Stufe |
|---|---|---|
| GF | Wandinger Hans-Peter | 6 |
| MA | Schindlmeier Heiko | 3 |
| ME | Greiner Christian | 5 |
| ATF | Schmidbauer Walter | 4 |
| ATM | Dorfmeister Manfred | 4 |
| WTF | Nadler Hans-Peter | 6 |
| WTM | Stübinger Alexander | 6 |
| STF | Waldherr Edmund (FF Dornach) | 5 |
| STM | Forster Gerhard (FF Adldeor) | 6 |
20. THL Gruppe

| Position | Name | Stufe |
|---|---|---|
| GF | Schraufnagl Max (KBM) | 5 |
| MA | Roidt Manfred | 6 |
| ME | Nigl Siegfried | 1 |
| ATF | Schmidbauer Walter | Ergänzer |
| ATM | Dorfmeister Manfred | Ergänzer |
| WTF | Daniel Held | 1 |
| WTM | Huber Thomas | 1 |
| STF | Waldherr Marco | 3 |
| STM | Bauer Thomas | 3 |
21. THL Gruppe

| Position | Name | Stufe |
|---|---|---|
| GF | Wandinger Hans-Peter | Ergänzer |
| MA | Schindlmeier Heiko | Ergänzer |
| ME | Busch Franz | 3 |
| ATF | Nirschl Roman | 4 |
| ATM | Dorfmeister Manfred | 4 |
| WTF | Bauer Thomas | 3 |
| WTM | Huber Roland | 1 |
| STF | Held Daiel | 1 |
| STM | Harlander Karl | 4 |
