Einsätze

Nr.DatumZeitEinsatzartEinsatzort
Januar
1 01.01.12 15:50 Notfall Paßhausen
2 08.01.12 18:45 Kreislauf Eichendorf
3 10.01.12 09:32 Notfall Pitzling
4 11.01.12 17.05 VU Schnarrn
5 16.01.12 02:35 Notfall Exing
6 16.01.12 17:45 Intern Eichendorf
7 17.01.12 04:15 Notfall Eichendorf
8 19.01.12 19:59 Atemnot Exing
9 20.01.12 13.38 Schmerzen Eichendorf
10 25.01.12 09:00 Intern Dornach
11 28.01.12 06:20 Notfall Eichendorf
12 29.01.12 14:00 Notfall Eichendorf
13 30.01.12 15:25 Sturz Eichendorf
14 31.01.12 20:51 Intern Eichendorf
Februar
15 02.02.12 05:32 Sturz Aufhausen
16 02.02.12 11:23 Notfall Kröhstorf
17 03.02.12 17:43 Notfall Rengersdorf
18 06.02.12 10:45 Intern Eichendorf
19 06.02.12 14:52 Sturz Heimhart
20 06.02.12 20.40 Intern Wannersdorf
21 09.02.12 19:49 VU Lappersdorf
22 11.02.12 19:05 Kindernotfall Enzerweis
23 13.02.12 06:27 akute Atemnot Eichendorf
24 15.02.12 16:16 Notfall Hartkirchen
25 16.02.12 10:12 Krampfanfall Eichendorf
26 17.02.12 09:21 akute Atemnot Lappersdorf
27 21.02.12 03:27 Notfall Rannersdorf
28 21.02.12 18:20 Notfall Eichendorf
29 24.02.12 02:08 Notfall Reichstorf
März
30 02.03.12 19:05 Brand Eichendorf
31 09.03.12 19:23 intern Exing
32 10.03.12 14:22 Notfall Eichendorf
33 13.03.12 01:02 Notfall Rannersdorf
34 13.03.12 04:19 Notfall Kröhstorf
35 15.03.12 04:35 Notfall Eichendorf
36 19.03.12 20:47 Notfall Rohrbach
37 24.03.12 10:32 Sturz Eichendorf
38 25.03.12 10:01 Sturz Perbing
39 28.03.12 04:40 Fehlalarm Eichendorf
40 29.03.12 22:29 Brand Neuölling
41 31.03.12 18:22 Sturz Wochenweis
April
42 02.04.12 13:24 Notfall Prunn
43 02.04.12 19:32 akute Atemnot Eichendorf
44 03.04.12 21:11 Sturz Reichstorf
45 07.04.12 23:14 Notfall Eichendorf
46 09.04.12 08:53 Notfall Eichendorf
47 13.04.12 08:10 Notfall Indersbach
48 14.04.12 14:37 Notfall Indersdach
49 15.04.12 14.02 Notfall Wisselsdorf
50 20.04.12 15.21 Kollaps Eichendorf
51 22.04.12 06:43 Atemnot Eichendorf
52 22.04.12 10:10 Notfall Wisselsdorf
53 26.04.12 17:48 Notfall Eichendorf
54 28.04.12 13:30 Notfall Eichendorf
55 29.04.12 10:30 Notfall Heimhart
56 29.04.12 15:00 Notfall Eichendorf
57 29.04.12 20:33 Notfall Kröhstorf
58 29.04.12 23:43 Notfall Hütt
Mai
59 03.05.12 20:27 Arbeitsunfall Adldorf
60 05.05.12 19:00 Krampfanfall Eichendorf
61 06.05.12 06:45 Sturz Eichendorf
62 06.05.12 11:27 Sturz Frauenholz
63
64
65
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember