Einsätze

Nr.DatumZeitEinsatzartEinsatzort
Januar
1 01.01.12 15:50 Notfall Paßhausen
2 08.01.12 18:45 Kreislauf Eichendorf
3 10.01.12 09:32 Notfall Pitzling
4 11.01.12 17.05 VU Schnarrn
5 16.01.12 02:35 Notfall Exing
6 16.01.12 17:45 Intern Eichendorf
7 17.01.12 04:15 Notfall Eichendorf
8 19.01.12 19:59 Atemnot Exing
9 20.01.12 13.38 Schmerzen Eichendorf
10 25.01.12 09:00 Intern Dornach
11 28.01.12 06:20 Notfall Eichendorf
12 29.01.12 14:00 Notfall Eichendorf
13 30.01.12 15:25 Sturz Eichendorf
14 31.01.12 20:51 Intern Eichendorf
Februar
15 02.02.12 05:32 Sturz Aufhausen
16 02.02.12 11:23 Notfall Kröhstorf
17 03.02.12 17:43 Notfall Rengersdorf
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember